当前位置:首页> >黄金计算器

黄金计算器

2023-04-24 09:41:54

黄金计算器

美元/盎司 人民币/克

人民币/克 美元/盎司

上海黄金交易所行情

合约 最新价 最高价 最低价 涨跌
Ag(T+D) 3641.00 3648.00 3619.00 0.72%
Au(T+D) 268.12 268.35 266.82 0.11%
mAu(T+D) 268.15 268.39 266.88 0.14%
Au99.99 268.50 269.00 267.15 0.26%
数据来源:上海黄金交易所 中国黄金资讯网

上海期货交易所黄金期货

名称 最新价 涨跌 成交量 持仓量
黄金1806 2746.50 -1.00 44218 266958
黄金1802 2706.50 1.00 24 278
黄金1812 2789.00 -14.49 24 710
黄金1801 2692.00 -8.50 6 52

主要货币贵金属价格

名称 最新价 涨跌幅 时间
白银欧元 13.295 0.67% 20180804
黄金欧元 1048.6 0.64% 20180804
白银英镑 11.821 0.59% 20180804
黄金英镑 932.38 0.56% 20180804

黄金频道联系方式

友情链接