天天基金交易平台
基 金 交 易申购费率1折 免 费 开 户
10秒快速开户
产品 多 交易 快 服务 好 费率 省
产品多交易快服务好费率省
关联基金最高7日年化 4.42% 2018-08-03
活期宝累计销量超 11000 亿元
最高7日年化收益为 |
7天 6.18% |
14天 4.27% |
指数宝 涨了指数就赚钱
购买沪深 | 汇丰晋信恒生龙头指数 | 近1年 | 0.30% |
全球 | 交银中证海外中国互联 | 近1年 | 5.54% |
行业 | 天弘中证食品饮料指数 | 近1年 | 12.98% |
交易日 16:00~23:00 更新当日净值
货币型基金每日收益一览表每个交易日 16:00~23:00 更新当日的最新货币型基金收益
每个交易日16:00~23:00更新当日的最新理财型基金收益
央行一年定期存款利率: 1.50%
分级基金每个交易日 16:00~23:00动态更新
每日及时更新净值、市价和折价率
基金代码 | 基金名称 | 单位净值 日期 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 今年来 | 成立来 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
519760 | 交银新回报灵活配置混合C | 3.9770 08-03 | 0.86% | 1.53% | 252.57% | 275.19% | -- | 258.29% | 297.94% | 0.00% | 购买 定投 |
550016 | 信诚至远C | 1.4177 08-03 | 0.29% | -1.73% | -4.32% | 52.11% | 45.48% | 36.84% | 148.71% | 0.00% | 购买 定投 |
004223 | 金信多策略精选灵活配置 | 1.3909 08-03 | 0.26% | 0.85% | 12.46% | 50.52% | -- | -2.45% | 53.34% | 0.15% | 购买 定投 |
003096 | 中欧医疗健康混合C | 1.2550 08-03 | -13.45% | -8.70% | 10.52% | 32.16% | -- | 7.21% | 32.30% | 0.00% | 购买 定投 |
003095 | 中欧医疗健康混合A | 1.2580 08-03 | -13.42% | -8.68% | 10.41% | 31.94% | -- | 6.93% | 32.60% | 0.15% | 购买 定投 |
519772 | 交银新生活力灵活配置混合 | 1.4040 08-03 | -8.06% | -10.34% | -3.70% | 30.24% | -- | -1.89% | 40.40% | 0.15% | 购买 定投 |
399011 | 中海医疗保健主题股票 | 1.5970 08-03 | -10.78% | -8.54% | 6.24% | 29.10% | 34.35% | 5.73% | 134.70% | 0.15% | 购买 定投 |
000878 | 中海医药健康产业精选混合A | 1.5200 08-03 | -11.01% | -7.49% | 6.59% | 26.88% | 25.62% | 5.19% | 52.00% | 0.15% | 购买 定投 |
000879 | 中海医药健康产业精选混合C | 1.4780 08-03 | -10.80% | -7.28% | 6.71% | 26.76% | 23.27% | 5.35% | 47.80% | 0.00% | 购买 定投 |
519221 | 海富通欣益混合C | 1.2250 08-03 | 20.81% | 20.75% | 19.51% | 26.19% | -- | 20.52% | 28.71% | 0.00% | 购买 定投 |
点此查看全部基金> |
推荐 | |
---|---|
数据 |
代码 | 名称 | 发行公司 | 基金类型 | 集中认购期 | 基金经理 |
---|---|---|---|---|---|
005484 | 中欧睿选定开混合 | 中欧基金 | 混合型 | 18/05/07~18/08/06 | 李欣 王家柱 |
005768 | 东吴骏宏一年定开债C | 东吴基金 | 定开债券 | 18/05/07~18/08/06 | 邵笛 |
005767 | 东吴骏宏一年定开债A | 东吴基金 | 定开债券 | 18/05/07~18/08/06 | 邵笛 |
005392 | 长信价值蓝筹两年定开 | 长信基金 | 混合型 | 18/05/11~18/08/10 | 叶松 |
005389 | 汇安裕慧纯债定期开放 | 汇安基金 | 定开债券 | 18/05/15~18/08/14 | 仇秉则 |
点击查询全部新发基金> 截至2018-08-05 在售基金共 125 只 |
排名 | 产品名称 | 管理公司 | 截止日期 | 近3月 | 近1年 | 成立来 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ****6号 | 华能信托 | 2018-07-27 | 450.81% | -- | 284.53% | |||
2 | ****零号 | 北京泽铭 | 2018-07-13 | 108.92% | -- | 108.86% | |||
3 | ****二期 | 无锡魔方 | 2018-08-02 | 1.96% | 40.52% | -85.40% | |||
4 | ****2号 | 上海熙然 | 2018-08-02 | 314.99% | -13.14% | 4583.20% | |||
5 | ****1期 | 蕴空投资 | 2018-08-02 | 53.99% | 46.72% | 205.80% | |||
点击查看全部私募基金排行> 截至2018-08-05 共有 113965 只私募基金产品 |