数据合作电话:010-85650749
意见反馈:datainfo@staff.hexun.com
交易品种 | 黄金 | 交易代码 | AU |
起始日期 | 2017-01-17 | 终止日期 | 2018-02-15 |
交易单位 | 1000克/手 | 报价单位 | 3000克 |
最低交易保证金 | 4% | 交易手续费 | 10元/手 |
上市交易所 | 上海期货交易所 | 交割日期 | 合约交割月份的15日(遇法定假日顺延) |
品种概况 | 黄金,又称金,化学符号Au。黄金是人类较早发现和利用的金属,由于它稀少、特殊和珍贵,自古以来被视为五金之首,有“金... | ||
性能用途 | 金的柔软性好,易锻造和延展。黄金具有良好的导电性和导热性。金是抗磁体,但含锰的金磁化率很高,含大量的铁、镍、钴的... | ||
相关品种 | 白银,黄金 | ||
影响因素 | 1、黄金的供求关系:黄金价格不仅受商品供求关系的影响,... |
wxf2rjfz9s :老师,苹果怎么看?谢谢!
安粮期货研究 :苹果从技术形态上看走出了漂亮的向上形态,但能涨到多少并不能从基本面情况确定。因为其是新品种,没有历史参照,且期现货关系不大。可以说资金拉动的占比较大。因此,对于散户来说,苹果的风险和波动都会很大,这时候并没有什么参与机会。
wxf2rjfz9s :老师好,焦炭拉升会涨到什么位置?谢谢!
安粮期货研究 :今年政策偏向解决焦化,焦化利润有望飙升,钢厂利润有望修复。短期或有强势惯性,关注8月中旬山西自查结束至采暖季间空档期,盘面警惕前高测试有效性。