和讯网 和讯理财客

净值走势
基金名称(代码) | 单位净值 | 日增长率 | 近一月涨幅 | 近半年涨幅 | 近一年涨幅 | 近三年涨幅 | 理财客费率 | 操作 | 关注 |
-
华宝收益(240008) 4.9776 -0.27% 0.74% -12.34% -14.43% -12.30% 1.50% | 0.60% 关注 -
金鹰中证(210007) 0.9260 1.86% 12.79% -10.53% -13.19% -13.66% 1.50% | 0.60% 关注 -
鹏华美国(206011) 1.0640 -0.93% 0.81% 1.99% -2.49% 23.32% 1.00% | 0.60% 关注 -
中邮收益A(590009) 1.1370 0.18% 1.24% 3.08% 4.30% 11.60% 0.80% | 0.60% 关注 -
华夏回报混合(002001) 1.4250 -0.28% -3.29% -4.21% 11.58% 28.81% 1.50% | 0.60% 关注 -
广发全球医疗保健(000369) 1.4320 -0.07% 9.31% 4.60% 8.97% 22.51% 1.30% | 0.60% 关注 -
广发聚瑞股票(270021) 1.8690 -1.27% -6.12% -5.73% 2.30% -19.34% 1.50% | 0.60% 关注 -
建信稳定增利债券(530008) 1.6560 0.12% 0.79% 4.21% 2.09% 7.38% -- | -- 关注 -
长盛电子信息(080012) 1.3240 -0.38% -0.68% -18.35% -17.32% -20.71% 1.50% | 0.60% 关注 -
诺安双利(320021) 1.7160 0.00% 3.56% 16.88% 21.00% 23.53% 0.80% | 0.60% 关注 -
广发全球精选(270023) 1.6210 0.25% -1.22% -7.10% 4.87% 30.93% 1.60% | 0.64% 关注 -
海富通低碳(519034) 1.3350 -0.45% -0.15% -17.91% -14.43% -18.56% 1.20% | 0.60% 关注 -
易方达科讯(110029) 1.0428 -1.91% -2.05% -8.41% 0.06% -30.22% 1.50% | 0.60% 关注 -
天治稳健双盈(350006) 1.8217 -- 2.05% 0.36% 1.02% 10.18% -- | -- 关注 -
宝盈核心优势(213006) 0.8768 -- 1.14% -4.47% -0.16% -17.55% 1.50% | 0.60% 关注 -
长信标普100(519981) 1.3010 -0.69% 7.17% 1.56% 8.96% 32.62% 1.40% | 0.59% 关注 -
光大红利 (360005) 1.9513 0.42% 1.16% -17.62% -11.90% -17.76% 1.50% | 0.60% 关注 -
鹏华深证(206010) 1.1408 -0.64% -2.46% -15.89% -10.41% -25.99% 1.20% | 0.48% 关注 -
上投新兴动力(377240) 2.6270 -0.87% -2.81% -6.78% -1.81% 17.78% 1.50% | 0.60% 关注 -
工银增强A(485105) 1.0842 0.05% 2.48% 1.41% 0.67% 7.84% 0.80% | 0.60% 关注
基金名称(代码) | 单位净值 | 日增长率 | 近一月涨幅 | 近半年涨幅 | 近一年涨幅 | 基金人气度 | 理财客费率 | 操作 | 关注 |
-
大成2020前(090006) 0.6990 0.00% 0.14% -3.46% -3.86% 95 1.40% | 0.60% 关注 -
中邮中小盘(590006) 1.4950 -1.90% 0.27% -9.58% -6.73% 9 1.50% | 0.60% 关注 -
长信先锋(519983) 1.3650 -0.58% 0.45% -16.53% -12.65% 9 1.50% | 0.60% 关注 -
长信增利(519993) 0.9217 -0.52% -0.62% -10.54% -10.20% 9 1.50% | 0.60% 关注 -
华宝灵活配置(240002) 1.8629 -0.34% 0.69% -9.96% -2.46% 9 1.20% | 0.60% 关注 -
国投金融地产联接(161211) 1.3932 -0.14% 3.62% -17.91% -5.05% 9 1.20% | 0.60% 关注 -
金鹰主题(210005) 1.0470 0.10% -5.65% -8.96% -4.07% 9 1.50% | 0.60% 关注 -
博时稳定B(050006) 1.4610 0.14% 0.90% 4.05% 0.41% 9 -- | -- 关注 -
国富弹性(450002) 1.1054 -0.07% 2.91% -10.93% 3.86% 9 1.50% | 0.60% 关注 -
南方消费(160127) 0.8570 -0.93% -1.96% -18.73% -4.07% 9 1.50% | 0.60% 关注 -
中邮核竞争(000545) 1.1470 -1.38% -0.88% -3.77% -24.07% 9 1.50% | 0.60% 关注 -
兴全有机增长(340008) 2.0642 -- -1.05% -16.25% -6.58% 9 1.50% | 0.60% 关注 -
易创业板ETF联接(110026) 1.6592 -0.68% -2.14% -10.45% -9.40% 9 1.20% | 0.60% 关注 -
招商现金A(217004) 1.0000 -- 0.31% 1.90% 3.92% 9 -- | -- 关注 -
易方达科翔(110013) 2.5200 -0.32% -0.32% -5.64% 2.04% 9 1.50% | 0.60% 关注 -
交银治理(519686) 1.1940 -0.33% 3.62% -13.89% -4.07% 9 1.50% | 0.60% 关注 -
信达中小盘(610004) 1.2080 -0.82% -1.41% -4.66% -2.30% 9 1.50% | 0.60% 关注 -
南方广利A(202105) 1.3030 -0.15% 0.39% -2.63% 0.31% 9 0.80% | 0.60% 关注 -
华宝医药(240020) 1.8710 -0.69% -4.68% 2.43% 14.30% 9 1.50% | 0.60% 关注 -
泰达稳定(162203) 1.1225 -0.12% 0.04% -10.64% 8.35% 9 1.50% | 0.60% 关注
基金名称(代码) | 单位净值 | 日增长率 | 近一月涨幅 | 近半年涨幅 | 近一年涨幅 | 近三年涨幅 | 理财客费率 | 操作 | 关注 |
-
博时创业前(050014) 1.9470 -0.10% -2.30% -3.33% 3.24% 14.82% 1.50% | 0.60% 关注 -
博时创业后(051014) 1.9470 -0.10% -- -- -- -- -- | -- 关注 -
博时大中华(050015) 1.2340 0.00% 3.96% -8.46% -0.40% 12.49% 1.60% | 0.64% 关注 -
博时宏观A(050016) 1.1600 0.00% 0.43% 3.82% 3.20% 7.05% 0.80% | 0.60% 关注 -
博时宏观B(051016) 1.1600 0.00% -- -- -- -- -- | -- 关注 -
博时行业轮动(050018) 1.1440 -0.87% -6.38% -11.59% 1.90% 15.09% 1.50% | 0.60% 关注 -
博时转债A(050019) 1.2460 -0.24% 1.89% -7.45% -12.16% -22.23% 0.80% | 0.60% 关注 -
博时转债C(050119) 1.2240 -0.33% 1.92% -7.57% -12.41% -22.96% -- | -- 关注 -
博时抗通胀(050020) 0.5330 0.00% 1.14% 3.70% 5.34% -4.48% 1.50% | 0.60% 关注 -
博时基本面(050021) 1.2788 -0.51% -1.08% -19.84% -7.70% 0.12% 1.20% | 0.60% 关注 -
博时卓越品牌(160512) 1.5900 0.00% -2.33% -23.82% -30.34% -15.86% 1.50% | 0.60% 关注 -
博时稳健C类(160514) 1.2270 0.08% 0.74% 3.11% -1.92% 2.76% -- | -- 关注 -
博时回报(050022) 0.9260 -0.43% 0.44% -4.46% 8.99% 0.64% 1.50% | 0.60% 关注 -
博时天颐A(050023) 1.2270 0.08% 1.15% 2.94% 5.50% 9.65% 0.80% | 0.60% 关注 -
博时天颐C(050123) 1.1930 0.00% 1.02% 2.67% 5.02% 8.26% -- | -- 关注 -
博时上证资源(050024) 0.6567 -0.47% -0.56% -21.59% -14.58% -16.98% 1.20% | 0.60% 关注 -
博时标普500(050025) 2.1577 -0.25% 7.83% 4.93% 14.47% 49.85% 1.20% | 0.60% 关注 -
博时医疗保健(050026) 1.6200 -0.31% -7.33% 3.16% 8.97% -11.77% 1.50% | 0.60% 关注 -
博时信用债(050027) 1.0720 0.19% 1.32% 4.46% 3.38% 15.85% 0.80% | 0.60% 关注 -
大摩量化配置(233015) 1.4510 -- 1.01% -16.43% -10.14% -10.83% 1.50% | 0.60% 关注 -
大摩卓越成长股票(233007) 2.0377 -- -2.32% -6.64% -2.02% 10.15% 1.50% | 0.60% 关注 -
大摩因子(233009) 1.0470 -- -0.46% -17.58% -18.13% -12.88% 1.50% | 0.60% 关注 -
大摩领先优势股票(233006) 1.8925 -- -2.87% -14.72% -1.48% 12.32% 1.50% | 0.60% 关注 -
大摩强收益债券(233005) 1.7336 -- 1.13% 2.49% 3.95% 18.05% 0.80% | 0.60% 关注 -
大摩300(233010) 1.2920 -- -1.18% -18.34% -11.20% -19.57% 1.20% | 0.60% 关注 -
工银中证京津冀指数LOF(164811) 0.9913 -0.02% -0.86% -9.53% 2.94% 1.00% 1.00% | 0.60% 关注 -
工银核心价值(481001) 0.2809 -0.75% -1.93% -19.14% -1.09% -4.97% 1.50% | 0.60% 关注 -
工银稳健成长(481004) 1.0949 -0.29% 1.93% -17.16% -13.83% -48.93% 1.50% | 0.60% 关注 -
工银红利股票(481006) 0.8306 -0.48% 1.52% -13.07% 0.25% -16.12% 1.50% | 0.60% 关注 -
工银大盘蓝筹(481008) 1.0830 -0.18% 1.03% -10.74% 7.21% 11.65% 1.50% | 0.60% 关注 -
工银沪深300(481009) 0.9875 -0.36% 0.76% -15.25% -4.19% -3.62% 1.20% | 0.60% 关注 -
工银中小盘(481010) 1.2440 -0.56% -0.73% -5.55% -5.62% -22.57% 1.50% | 0.60% 关注 -
工银红利指数(481012) 1.2160 -0.55% -2.49% -19.98% 0.02% 27.95% 1.00% | 0.60% 关注 -
工银消费服务(481013) 1.4830 0.00% -0.95% -7.93% 8.94% 19.90% 1.50% | 0.60% 关注 -
工银主题策略(481015) 1.8280 -0.71% -2.17% -16.85% -10.09% -28.84% 1.50% | 0.60% 关注 -
工银量化策略(481017) 2.0980 -0.38% 1.56% -12.19% -2.29% 6.21% 1.50% | 0.60% 关注 -
工银货币(482002) 1.0000 -- 0.32% 2.02% 4.11% 10.65% -- | -- 关注 -
工银精选平衡(483003) 0.4546 -1.33% -1.15% -12.39% -9.75% -25.20% 1.50% | 0.60% 关注 -
工银增强B(485005) 1.0809 0.05% 2.45% 1.21% 0.27% 6.71% -- | -- 关注 -
工银信用添利(485007) 1.1685 0.10% 1.62% 4.85% 0.82% 3.49% -- | -- 关注 -
工银双利(485011) 1.7460 0.11% 1.63% 4.80% 4.86% 11.91% -- | -- 关注 -
工银添颐B(485014) 1.8990 0.11% 3.26% -5.28% -4.18% 1.77% -- | -- 关注 -
工银7天理财B(485018) 1.0000 0.00% 0.33% 2.11% 4.21% 10.67% -- | -- 关注 -
工银信用(485019) 1.1620 0.17% 1.48% 4.30% 3.65% 8.42% -- | -- 关注 -
工银14天B(485020) 1.0000 0.00% 0.33% 2.13% 4.42% 11.08% -- | -- 关注 -
工银60天B(485022) 1.0000 0.00% 0.42% 2.31% 4.48% 11.88% -- | -- 关注 -
工银增强A(485105) 1.0842 0.05% 2.48% 1.41% 0.67% 7.84% 0.80% | 0.60% 关注 -
工银强债A后(485205) 1.0842 0.05% -- -- -- -- -- | -- 关注 -
工银添利A(485107) 1.1807 0.09% 1.67% 4.96% 1.14% 4.62% 0.80% | 0.60% 关注 -
工银双利A(485111) 1.8050 0.17% 1.69% 5.00% 5.30% 13.22% 0.80% | 0.60% 关注 -
工银添颐(485114) 1.9910 0.10% 3.26% -5.10% -3.67% 3.42% -- | -- 关注 -
工银7天理财A(485118) 1.0000 0.00% 0.31% 1.97% 3.91% 9.74% -- | -- 关注 -
工银信用纯债(485119) 1.1860 0.08% 1.54% 4.58% 4.21% 9.80% 0.80% | 0.60% 关注 -
工银14天A(485120) 1.0000 0.00% 0.31% 1.98% 4.12% 10.11% -- | -- 关注 -
工银60天A(485122) 1.0000 0.00% 0.40% 2.16% 4.17% 10.91% -- | -- 关注 -
工银全球(486001) 1.3640 -0.51% 5.87% 3.31% 16.90% 56.95% 1.60% | 0.64% 关注 -
工银全球精选(486002) 2.2020 -0.59% 7.32% 7.68% 17.76% 55.01% 1.60% | 0.64% 关注 -
工银灵活配置混合A(487016) 1.0957 -0.43% -1.48% -4.77% -3.23% -0.30% 1.20% | 0.60% 关注 -
工银保本2(487021) 1.4980 -0.53% 0.88% -11.10% 1.85% 8.05% 1.20% | 0.60% 关注 -
泰达品质生活(162211) 0.7610 -0.91% 0.13% -16.76% -14.87% -41.54% 1.50% | 0.60% 关注 -
泰达市值(162209) 0.7539 -0.71% -4.10% -15.56% -8.97% -22.92% 1.50% | 0.60% 关注 -
泰达首选(162208) 1.0837 -0.33% -3.38% -18.48% -10.13% -23.12% 1.50% | 0.60% 关注 -
泰达效率(162207) 1.2415 -1.74% -0.52% -16.12% -0.29% -10.48% 1.50% | 0.60% 关注 -
泰达中小盘(162214) 0.8800 -0.56% -1.91% -17.11% -4.39% -34.53% 1.50% | 0.60% 关注 -
泰达中证500(162216) 0.9060 -0.47% 1.09% -14.64% -9.31% -4.49% 1.20% | 0.60% 关注 -
泰达成长(162201) 1.1259 -0.50% -1.51% -11.38% -9.86% -31.05% 1.50% | 0.60% 关注 -
泰达周期(162202) 1.2424 -0.50% 1.87% -17.25% -10.69% -3.41% 1.50% | 0.60% 关注 -
泰达稳定(162203) 1.1225 -0.12% 0.04% -10.64% 8.35% -4.27% 1.50% | 0.60% 关注 -
华宝消费品(240001) 2.3476 -1.51% -2.07% -2.69% 1.30% -5.80% 1.20% | 0.48% 关注 -
华宝灵活配置(240002) 1.8629 -0.34% 0.69% -9.96% -2.46% -5.00% 1.20% | 0.60% 关注 -
华宝债券(240003) 1.4270 0.08% 1.45% 3.93% 4.92% 13.46% 0.80% | 0.60% 关注 -
华宝动力(240004) 1.2363 -0.29% 1.90% -16.99% -16.26% -18.04% 1.50% | 0.60% 关注 -
华宝多策略(240005) 0.4526 -1.32% -0.62% -15.93% -11.95% -7.36% 1.50% | 0.60% 关注 -
华宝货币A(240006) 1.0000 -- 0.29% 1.96% 3.99% 9.80% -- | -- 关注 -
华宝货币B(240007) 1.0000 -- 0.31% 2.08% 4.24% 10.58% -- | -- 关注 -
中欧智选(166019) 1.6787 -1.32% -0.43% -3.86% 0.39% -4.25% 1.50% | 0.60% 关注 -
国投中高A(000069) 1.0910 0.09% 1.30% 3.61% 4.70% 11.10% 0.80% | 0.60% 关注 -
国投中高C(000070) 1.0870 0.09% 1.30% 3.52% 4.31% 9.99% -- | -- 关注 -
华宝收益(240008) 4.9776 -0.27% 0.74% -12.34% -14.43% -12.30% 1.50% | 0.60% 关注 -
华宝先进成长(240009) 2.6522 -0.32% 0.59% -8.68% -7.94% -20.80% 1.50% | 0.60% 关注 -
华宝行业(240010) 1.2830 -0.77% -2.71% -14.44% -12.83% -19.66% 1.50% | 0.60% 关注 -
华宝大盘(240011) 1.5459 -0.47% 1.07% -16.08% -11.49% -14.72% 1.50% | 0.60% 关注 -
华宝增强债A(240012) 1.1115 0.03% 1.06% 0.88% 0.42% 5.05% 0.80% | 0.60% 关注 -
华宝增强债B(240013) 1.0600 0.03% 1.04% 0.68% 0.03% 3.90% -- | -- 关注 -
华宝中证100前(240014) 1.2423 -0.23% 1.72% -14.49% 1.44% 15.00% 1.20% | 0.60% 关注 -
华宝中证100后(240015) 1.2423 -0.23% -- -- -- -- -- | -- 关注 -
华宝180价值(240016) 1.6490 -0.12% 4.32% -13.77% -0.66% 14.11% 1.50% | 0.60% 关注 -
华宝新兴(240017) 1.5634 -0.30% -1.31% -17.61% -13.57% -17.17% 1.50% | 0.60% 关注 -
华宝可转债(240018) 0.8676 -0.16% 1.65% -6.86% -13.40% -32.23% 0.80% | 0.60% 关注 -
华宝180成长(240019) 1.6700 -0.24% 2.39% -10.43% 6.76% 16.09% 1.50% | 0.60% 关注 -
华宝医药(240020) 1.8710 -0.69% -4.68% 2.43% 14.30% 6.08% 1.50% | 0.60% 关注 -
华宝资源(240022) 1.2810 -0.16% 0.00% -15.86% -6.73% 27.48% 1.50% | 0.60% 关注 -
华宝海外(241001) 1.7770 0.68% 1.44% -11.44% 5.56% 29.30% 1.50% | 0.60% 关注 -
泰信先行(290002) 0.5531 0.13% 0.71% -14.37% -8.38% -37.16% 1.50% | 0.60% 关注 -
泰信双息(290003) 1.0433 0.01% 0.65% 1.80% 2.67% 5.44% -- | -- 关注 -
泰信生活(290004) 0.6364 -0.59% 0.73% -19.71% -25.70% -49.92% 1.50% | 0.60% 关注 -
泰信优势(290005) 1.1420 -0.70% -0.27% -7.03% -8.77% -33.99% 1.50% | 0.60% 关注 -
泰信蓝筹(290006) 0.9787 -0.56% -0.04% -8.93% -14.75% -35.94% 1.50% | 0.60% 关注 -
泰信增强A(290007) 1.0368 0.03% 0.02% 2.05% 1.85% 4.93% 0.80% | 0.60% 关注 -
泰信主题(290008) 1.0730 -0.65% -3.54% -12.28% -5.84% -14.61% 1.50% | 0.60% 关注
想报名? 立即注册
理财课堂会员招募中
理财课堂,是和讯理财客为客户提供的一个与理财专家、基金经理面对面交流的平台。和讯理财课堂会不定期举办各种类型的基金投资知识讲座,基金经理与投资人见面会等线下活动。客户可以近距离走近理财客,体验理财客带给您的一站式理财消费体验。同时和讯理财课堂也会定期为会员提供及时的基金产品研究报告,方便投资者挑选合适的理财产品。
股票型基金
关注业绩长期领跑 紧跟风格牛市
- 国联安优选(257070)
- 易方达科讯(110029)
- 融通医疗前(161616)
- 汇添富价值精选(519069)
- 宝盈资源前(213008)
- 银河行业股票(519670)
- 富国天合前(100026)
- 景顺核心(260116)
- 新华钻石企业(519093)
- 嘉实精选(070013)
- 汇添富社会责任(470028)
- 大摩因子(233009)
- 广发消费品精选(270041)
4折起/费率
QDII
配置全球市场 抓住不同市场投资机遇
- 广发全球医疗保健(000369)
- 广发全球精选(270023)
- 长信标普100(519981)
- 工银全球精选(486002)
- 博时标普500(050025)
- 易基标普全球(118002)
- 建信新兴市场(539002)
- 易恒生ETF联接(110031)
4折起/费率
债券型基金
稳中求进 抗通胀首选 注重当期收益
- 南方宝元(202101)
- 诺安优化收益(320004)
- 诺安增利A(320008)
- 宝盈增强A(213007)
- 招商安心收益(217011)
- 南方多利A(202103)
- 建信转债增强债券A(530020)
4折起/费率
加仓金融地产类指基
金融地产节节攀升,大盘一路飙涨,下一阶段还能布局什么?五大机构一致认为,投资者最好提高风险偏好,提高权益类产品配置...
...如何选择杠杆基金
看准趋势,二级市场上直接购买分级B份额,这是最为简单的利用分级基金赚钱的方式。近期投资者心里可能都会问一个问题:...
二级债基凸显配置...
在资金面和政策面多重利好的推动下,股债两市显现出难得的双双回暖态势,这也使得以债市为主要投资标的且兼顾股市机会的二级债基凸显配置价值。晨星数据显示,截至10月10日...
货基宜优选“秒到”品种
本报讯 (记者 李素平)“突然股市行情来了,资金却迟迟未到账,只能望着干着急。”日前,有投资者谢女士吐槽...
降息来了基金去哪儿
基金业内人士纷纷高调开腔,其逻辑大同小异——一方面,降息有利于降低社会融资成本,利好实体经济,而实体业绩的回暖最...
炒基金:看性格选门道
沪指2500点轻松突破,不少投资者的心思已经放在了3000点之上。要赚股市的钱,就必须杀入股市。但投进去的都...
- 上证指数 2039.49(-1.62%)
- 深圳指数 8012.49(+1.62%)
在线客服×
×