当前位置:首页> >白银频道-业内第一专业白银投资平台-黄金频道-和讯网

白银频道-业内第一专业白银投资平台-黄金频道-和讯网

2023-05-08 22:34:39

和讯首页|手机和讯
30天白银价格 60天白银价格
30天白银价格 60天白银价格
半年白银价格 一年白银价格
半年白银价格 一年白银价格
五年白银价格 十年白银价格
五年白银价格 十年白银价格
名称 最新价 开盘价 最高价 最低价 涨跌 昨收价
白银1804 3651 3652 3652 3651 0% 3651
白银1805 3680 3668 3685 3668 1% 3679
白银1806 3696 3688 3703 3682 2% 3694
白银1807 3708 3717 3723 3708 0% 3708
品种 最新价 开盘价 最高价 最低价 涨跌 昨收价
Ag(T+D) 3641.00 3625.00 3648.00 3619.00 0.72% 3615.00
Ag99.9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 4092.00
Ag99.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 3655.00
Au(T+D) 268.12 267.30 268.35 266.82 0.11% 267.82
品种 最新价 开盘价 最高价 最低价 涨跌 昨收价
Ag(T+D) 8627.39 8699.00 8739.00 8580.00 -0.83% 8699.00
Ag(T+D) 8627.39 8699.00 8739.00 8580.00 -0.83% 8699.00
Ag(T+D) 8627.39 8699.00 8739.00 8580.00 -0.83% 8699.00
Ag(T+D) 8627.39 8699.00 8739.00 8580.00 -0.83% 8699.00
Ag(T+D) 8627.39 8699.00 8739.00 8580.00 -0.83% 8699.00
Ag(T+D) 8627.39 8699.00 8739.00 8580.00 -0.83% 8699.00
Ag(T+D) 8627.39 8699.00 8739.00 8580.00 -0.83% 8699.00
Ag(T+D) 8627.39 8699.00 8739.00 8580.00 -0.83% 8699.00
品种 最新价 开盘价 最高价 最低价 涨跌 昨收价
Ag(T+D) 8627.39 8699.00 8739.00 8580.00 -0.83% 8699.00
Ag(T+D) 8627.39 8699.00 8739.00 8580.00 -0.83% 8699.00
Ag(T+D) 8627.39 8699.00 8739.00 8580.00 -0.83% 8699.00
Ag(T+D) 8627.39 8699.00 8739.00 8580.00 -0.83% 8699.00
Ag(T+D) 8627.39 8699.00 8739.00 8580.00 -0.83% 8699.00
Ag(T+D) 8627.39 8699.00 8739.00 8580.00 -0.83% 8699.00
Ag(T+D) 8627.39 8699.00 8739.00 8580.00 -0.83% 8699.00
Ag(T+D) 8627.39 8699.00 8739.00 8580.00 -0.83% 8699.00
品种 最新价 开盘价 最高价 最低价 涨跌 昨收价
Ag(T+D) 8627.39 8699.00 8739.00 8580.00 -0.83% 8699.00
Ag(T+D) 8627.39 8699.00 8739.00 8580.00 -0.83% 8699.00
Ag(T+D) 8627.39 8699.00 8739.00 8580.00 -0.83% 8699.00
Ag(T+D) 8627.39 8699.00 8739.00 8580.00 -0.83% 8699.00
Ag(T+D) 8627.39 8699.00 8739.00 8580.00 -0.83% 8699.00
Ag(T+D) 8627.39 8699.00 8739.00 8580.00 -0.83% 8699.00
Ag(T+D) 8627.39 8699.00 8739.00 8580.00 -0.83% 8699.00
Ag(T+D) 8627.39 8699.00 8739.00 8580.00 -0.83% 8699.00
  • 白银ETF数据持仓表

更多
交易日期 净持仓量 增减 成交价格 总价值
08-03 10242.13 0.00 - 5057720091.00
08-02 10242.13 -4.38 - 5087426085.00
08-01 10246.51 0.00 - 5095728196.00
07-31 10246.51 0.00 - 5080973311.00

友情链接

上海黄金交易所 | 中国黄金协会 | 上海期货交易所 | 中国黄金报 | 中国黄金资讯网 | 中国外汇黄金网 | 中国黄金集团 | 山东招金 | 中国黄金经研网 | 纸黄金网 |
北京黄金交易中心 | 全国贵金属产业专业委员会 | KITCO贵金属 | 高赛尔金银 | 恒泰大通| 上海金业 | 灵瑞黄金 | 智天贵金属 | 京鑫投资 | 威尔鑫资讯 | 华诺金业 | 易达盛金 | 天鑫洋 | 炼金术AIC | 金睿财富网 | 中国金币收藏网 | 新浪贵金属 | 搜狐黄金 | 腾讯黄金 | 黄金期货网 | 好123导航 | 金理巴巴黄金网 | 金创黄金 | 第一黄金网 | 黄金理财网 | 中国外汇黄金投资周刊 | 香港黄金资讯网 | 金易网 | 瑞德投资论坛 | 黄金评论网 | 黄金台 | 中国黄金期货网 | 中国纸金网 | ZZFF黄金论坛 | 中国集币在线 | 博银商城 | 纸黄金交易通 | 国际黄金网 | 中国黄金在线 | 黄金投资策略网 | 现货黄金网 | 中国黄金交易网 | 恒诚黄金 | 黄金之家 | 尊黄金业 | 山东标金 | 钱袋黄金| 鼎金财经网 金玺网 | 皇嘉贵金属 | 众联黄金 | 金言财经 | 天一金行 | 汇金网 | 中国黄金投资网 | 金顶盛世 | 黄金眼 | 天志黄金 | 一峰投资 | 中信金创集团 | 中创黄金 | 金理旺旺 | 黄金宝 | 上海白银网 | 金银家 | 颐和黄金 | 黄金延期网 | BEST黄金投资网 |恒信贵金属 |中国金融理财网 | 外汇通黄金 | 爱金融 | 仟家信 | 黄金投资在线 | 天天黄金网 | 天津顺然贵金属 | 中国北方金银业 | 国鑫黄金 | 大成世通 | 中和鑫品 | 东北亚贵金属交易所 | 博信黄金 |
友情链接