视频沙龙
每日交易必读
每日4点投票数清零多空调查
30天白银价格 | 60天白银价格 |
|
|||
|
30天白银价格 | 60天白银价格 |
|
|||
|
半年白银价格 | 一年白银价格 |
|
|||
|
半年白银价格 | 一年白银价格 |
|
|||
|
五年白银价格 | 十年白银价格 |
|
|||
|
五年白银价格 | 十年白银价格 |
|
|||
|
名称 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 涨跌 | 昨收价 |
---|---|---|---|---|---|---|
白银1804 | 3651 | 3652 | 3652 | 3651 | 0% | 3651 |
白银1805 | 3680 | 3668 | 3685 | 3668 | 1% | 3679 |
白银1806 | 3696 | 3688 | 3703 | 3682 | 2% | 3694 |
白银1807 | 3708 | 3717 | 3723 | 3708 | 0% | 3708 |
品种 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 涨跌 | 昨收价 |
---|---|---|---|---|---|---|
Ag(T+D) | 3641.00 | 3625.00 | 3648.00 | 3619.00 | 0.72% | 3615.00 |
Ag99.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 4092.00 |
Ag99.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 3655.00 |
Au(T+D) | 268.12 | 267.30 | 268.35 | 266.82 | 0.11% | 267.82 |
品种 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 涨跌 | 昨收价 |
---|---|---|---|---|---|---|
Ag(T+D) | 8627.39 | 8699.00 | 8739.00 | 8580.00 | -0.83% | 8699.00 |
Ag(T+D) | 8627.39 | 8699.00 | 8739.00 | 8580.00 | -0.83% | 8699.00 |
Ag(T+D) | 8627.39 | 8699.00 | 8739.00 | 8580.00 | -0.83% | 8699.00 |
Ag(T+D) | 8627.39 | 8699.00 | 8739.00 | 8580.00 | -0.83% | 8699.00 |
Ag(T+D) | 8627.39 | 8699.00 | 8739.00 | 8580.00 | -0.83% | 8699.00 |
Ag(T+D) | 8627.39 | 8699.00 | 8739.00 | 8580.00 | -0.83% | 8699.00 |
Ag(T+D) | 8627.39 | 8699.00 | 8739.00 | 8580.00 | -0.83% | 8699.00 |
Ag(T+D) | 8627.39 | 8699.00 | 8739.00 | 8580.00 | -0.83% | 8699.00 |
品种 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 涨跌 | 昨收价 |
---|---|---|---|---|---|---|
Ag(T+D) | 8627.39 | 8699.00 | 8739.00 | 8580.00 | -0.83% | 8699.00 |
Ag(T+D) | 8627.39 | 8699.00 | 8739.00 | 8580.00 | -0.83% | 8699.00 |
Ag(T+D) | 8627.39 | 8699.00 | 8739.00 | 8580.00 | -0.83% | 8699.00 |
Ag(T+D) | 8627.39 | 8699.00 | 8739.00 | 8580.00 | -0.83% | 8699.00 |
Ag(T+D) | 8627.39 | 8699.00 | 8739.00 | 8580.00 | -0.83% | 8699.00 |
Ag(T+D) | 8627.39 | 8699.00 | 8739.00 | 8580.00 | -0.83% | 8699.00 |
Ag(T+D) | 8627.39 | 8699.00 | 8739.00 | 8580.00 | -0.83% | 8699.00 |
Ag(T+D) | 8627.39 | 8699.00 | 8739.00 | 8580.00 | -0.83% | 8699.00 |
品种 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 涨跌 | 昨收价 |
---|---|---|---|---|---|---|
Ag(T+D) | 8627.39 | 8699.00 | 8739.00 | 8580.00 | -0.83% | 8699.00 |
Ag(T+D) | 8627.39 | 8699.00 | 8739.00 | 8580.00 | -0.83% | 8699.00 |
Ag(T+D) | 8627.39 | 8699.00 | 8739.00 | 8580.00 | -0.83% | 8699.00 |
Ag(T+D) | 8627.39 | 8699.00 | 8739.00 | 8580.00 | -0.83% | 8699.00 |
Ag(T+D) | 8627.39 | 8699.00 | 8739.00 | 8580.00 | -0.83% | 8699.00 |
Ag(T+D) | 8627.39 | 8699.00 | 8739.00 | 8580.00 | -0.83% | 8699.00 |
Ag(T+D) | 8627.39 | 8699.00 | 8739.00 | 8580.00 | -0.83% | 8699.00 |
Ag(T+D) | 8627.39 | 8699.00 | 8739.00 | 8580.00 | -0.83% | 8699.00 |
白银ETF数据持仓表
交易日期 | 净持仓量 | 增减 | 成交价格 | 总价值 |
---|---|---|---|---|
08-03 | 10242.13 | 0.00 | - | 5057720091.00 |
08-02 | 10242.13 | -4.38 | - | 5087426085.00 |
08-01 | 10246.51 | 0.00 | - | 5095728196.00 |
07-31 | 10246.51 | 0.00 | - | 5080973311.00 |