当前位置:首页> >

2023-05-06 17:32:17

%PDF-1.5 %âãÏÓ 1 0 obj <>/OCGs[5 0 R]>>/Pages 3 0 R/Type/Catalog>> endobj 2 0 obj <>stream application/pdf <alt> <li xml:lang="x-default">互联网违法举报logo</li> </alt> 2015-07-20T12:24:19+08:00 2015-07-20T12:24:19+08:00 2015-07-20T12:24:19+09:00 Adobe Illustrator CS5

  • 256 36 JPEG
  • uuid:ad446d68-67d4-4fbd-a11a-79bcb5e58137 xmp.did:21DFD92F972EE511B800DFC717086313 uuid:5D20892493BFDB11914A8590D31508C8 proof:pdf uuid:5a40bb19-fb09-7a42-a9b9-d0e08232b889 xmp.did:FB7F11740720681188C6FF3AA427A1D8 uuid:5D20892493BFDB11914A8590D31508C8 proof:pdf
  • saved xmp.iid:21DFD92F972EE511B800DFC717086313 2015-07-20T12:24:18+08:00 Adobe Illustrator CS5 /
  • Document Print False False 1 296.999959 210.001652 Millimeters
  • Cyan
  • Magenta
  • Yellow
  • Black
  • 默认色板组 0
  • 白色 CMYK PROCESS 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
  • 黑色 CMYK PROCESS 0.000000 0.000000 0.000000 100.000000
  • CMYK 红 CMYK PROCESS 0.000000 100.000000 100.000000 0.000000
  • CMYK 黄 CMYK PROCESS 0.000000 0.000000 100.000000 0.000000
  • CMYK 绿 CMYK PROCESS 100.000000 0.000000 100.000000 0.000000
  • CMYK 青 CMYK PROCESS 100.000000 0.000000 0.000000 0.000000
  • CMYK 蓝 CMYK PROCESS 100.000000 100.000000 0.000000 0.000000
  • CMYK 洋红 CMYK PROCESS 0.000000 100.000000 0.000000 0.000000
  • C=15 M=100 Y=90 K=10 CMYK PROCESS 14.999998 100.000000 90.000004 10.000002
  • C=0 M=90 Y=85 K=0 CMYK PROCESS 0.000000 90.000004 84.999996 0.000000
  • C=0 M=80 Y=95 K=0 CMYK PROCESS 0.000000 80.000001 94.999999 0.000000
  • C=0 M=50 Y=100 K=0 CMYK PROCESS 0.000000 50.000000 100.000000 0.000000
  • C=0 M=35 Y=85 K=0 CMYK PROCESS 0.000000 35.000002 84.999996 0.000000
  • C=5 M=0 Y=90 K=0 CMYK PROCESS 5.000001 0.000000 90.000004 0.000000
  • C=20 M=0 Y=100 K=0 CMYK PROCESS 19.999999 0.000000 100.000000 0.000000
  • C=50 M=0 Y=100 K=0 CMYK PROCESS 50.000000 0.000000 100.000000 0.000000
  • C=75 M=0 Y=100 K=0 CMYK PROCESS 75.000000 0.000000 100.000000 0.000000
  • C=85 M=10 Y=100 K=10 CMYK PROCESS 84.999996 10.000002 100.000000 10.000002
  • C=90 M=30 Y=95 K=30 CMYK PROCESS 90.000004 30.000001 94.999999 30.000001
  • C=75 M=0 Y=75 K=0 CMYK PROCESS 75.000000 0.000000 75.000000 0.000000
  • C=80 M=10 Y=45 K=0 CMYK PROCESS 80.000001 10.000002 44.999999 0.000000
  • C=70 M=15 Y=0 K=0 CMYK PROCESS 69.999999 14.999998 0.000000 0.000000
  • C=85 M=50 Y=0 K=0 CMYK PROCESS 84.999996 50.000000 0.000000 0.000000
  • C=100 M=95 Y=5 K=0 CMYK PROCESS 100.000000 94.999999 5.000001 0.000000
  • C=100 M=100 Y=25 K=25 CMYK PROCESS 100.000000 100.000000 25.000000 25.000000
  • C=75 M=100 Y=0 K=0 CMYK PROCESS 75.000000 100.000000 0.000000 0.000000
  • C=50 M=100 Y=0 K=0 CMYK PROCESS 50.000000 100.000000 0.000000 0.000000
  • C=35 M=100 Y=35 K=10 CMYK PROCESS 35.000002 100.000000 35.000002 10.000002
  • C=10 M=100 Y=50 K=0 CMYK PROCESS 10.000002 100.000000 50.000000 0.000000
  • C=0 M=95 Y=20 K=0 CMYK PROCESS 0.000000 94.999999 19.999999 0.000000
  • C=25 M=25 Y=40 K=0 CMYK PROCESS 25.000000 25.000000 39.999998 0.000000
  • C=40 M=45 Y=50 K=5 CMYK PROCESS 39.999998 44.999999 50.000000 5.000001
  • C=50 M=50 Y=60 K=25 CMYK PROCESS 50.000000 50.000000 60.000002 25.000000
  • C=55 M=60 Y=65 K=40 CMYK PROCESS 55.000001 60.000002 64.999998 39.999998
  • C=25 M=40 Y=65 K=0 CMYK PROCESS 25.000000 39.999998 64.999998 0.000000
  • C=30 M=50 Y=75 K=10 CMYK PROCESS 30.000001 50.000000 75.000000 10.000002
  • C=35 M=60 Y=80 K=25 CMYK PROCESS 35.000002 60.000002 80.000001 25.000000
  • C=40 M=65 Y=90 K=35 CMYK PROCESS 39.999998 64.999998 90.000004 35.000002
  • C=40 M=70 Y=100 K=50 CMYK PROCESS 39.999998 69.999999 100.000000 50.000000
  • C=50 M=70 Y=80 K=70 CMYK PROCESS 50.000000 69.999999 80.000001 69.999999
  • 灰度 1
  • C=0 M=0 Y=0 K=100 CMYK PROCESS 0.000000 0.000000 0.000000 100.000000
  • C=0 M=0 Y=0 K=90 CMYK PROCESS 0.000000 0.000000 0.000000 89.999402
  • C=0 M=0 Y=0 K=80 CMYK PROCESS 0.000000 0.000000 0.000000 79.998797
  • C=0 M=0 Y=0 K=70 CMYK PROCESS 0.000000 0.000000 0.000000 69.999701
  • C=0 M=0 Y=0 K=60 CMYK PROCESS 0.000000 0.000000 0.000000 59.999102
  • C=0 M=0 Y=0 K=50 CMYK PROCESS 0.000000 0.000000 0.000000 50.000000
  • C=0 M=0 Y=0 K=40 CMYK PROCESS 0.000000 0.000000 0.000000 39.999402
  • C=0 M=0 Y=0 K=30 CMYK PROCESS 0.000000 0.000000 0.000000 29.998803
  • C=0 M=0 Y=0 K=20 CMYK PROCESS 0.000000 0.000000 0.000000 19.999701
  • C=0 M=0 Y=0 K=10 CMYK PROCESS 0.000000 0.000000 0.000000 9.999102
  • C=0 M=0 Y=0 K=5 CMYK PROCESS 0.000000 0.000000 0.000000 4.998803
  • 鲜艳 1
  • C=0 M=100 Y=100 K=0 CMYK PROCESS 0.000000 100.000000 100.000000 0.000000
  • C=0 M=75 Y=100 K=0 CMYK PROCESS 0.000000 75.000000 100.000000 0.000000
  • C=0 M=10 Y=95 K=0 CMYK PROCESS 0.000000 10.000002 94.999999 0.000000
  • C=85 M=10 Y=100 K=0 CMYK PROCESS 84.999996 10.000002 100.000000 0.000000
  • C=100 M=90 Y=0 K=0 CMYK PROCESS 100.000000 90.000004 0.000000 0.000000
  • C=60 M=90 Y=0 K=0 CMYK PROCESS 60.000002 90.000004 0.003099 0.003099
  • Adobe PDF library 9.90 endstream endobj 3 0 obj <> endobj 7 0 obj <>/Resources<>/ExtGState<>/Properties<>>>/Thumb 12 0 R/TrimBox[0.0 0.0 841.89 595.28]/Type/Page>> endobj 8 0 obj <>stream H‰¬WË®$;Ü÷WÔtN¿¶+ˆkÔºÀ•fwþŸŒH»ÊÕç1‡‡Fšv»ªÒùˆÈüô»ÏÛ§ß~Û¯~ýy»ýr[îy—¶5{ëÛ}Ào?Ýþ´ýýöéóÃöø¾þ‹ÛöýaüýOß?ýãŸÿúó—íÛÏ·O¿±3ý~ûÅöý”Ô¶K,ÍqId{|½aëëív)²ÙO”ŒŸ–~¤n÷¸g{ÆÁãvO»6{º­[Ø{’ d¯µà CÝk±ãÉÞ·¼÷’ðFy€¾]ìŠcÏ,h¶n1Ùkƒª­K/~,Ú1µ­¶}TûŽî]ùT«x,d¼=U_ÚC²ç>7Ür5?Æ Ä.z^Êìêv)»™gVeõ·õhD׹儽ª»ÍŒÒíØßn¹ýáÉóM<_w>

    友情链接