合约 | 开盘价 | 收盘价 | 最高价 | 最低价 |
Au99.99 | 269.0 | - | 269.0 | 267.15 |
Au99.95 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 |
Au100g | 268.96 | - | 268.98 | 268.36 |
Pt99.95 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 |
Ag(T+D) | 3625.0 | - | 3648.0 | 3619.0 |
Au(T+D) | 267.3 | - | 268.35 | 266.82 |
mAu(T+D) | 267.46 | - | 268.39 | 266.88 |
Au(T+N1) | 272.05 | - | 275.25 | 272.05 |
Au(T+N2) | 270.3 | - | 271.05 | 270.3 |
Ag99.99 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 |
Ag99.9 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 |
iAu99.99 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 |
Au99.5 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 |
iAu100g | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 |
iAu99.5 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 |
Au50g | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 |
11:00
11:00