看 涨 |
买入认购期权 | 50ETF购8月2500 | 买入开仓 |
卖出认沽期权 | 50ETF沽8月2450 | 卖出开仓 |
看 跌 |
买入认沽期权 | 50ETF沽8月2450 | 买入开仓 |
卖出认购期权 | 50ETF购8月2500 | 卖出开仓 |
总账户分为期权账户和现货账户,期权账户仅限交易期权合约,现货账户仅限买卖50ETF,初始资金各为50万元。排名按总账户收益率计算。
期权账户维持保证金风险率≥80%时,限制新开仓;盘中实时保证金风险率≥90%,当日14:30起强制平仓;盘中实时保证金风险率≥98%,系统立即自动平仓。
影响力:
吧 龄:1.7年
影响力:
吧 龄:2.4年
影响力:
吧 龄:2.2年
阅读 | 评论 | 标题 | 作者 | 发表日期 | 最后更新 |
---|---|---|---|---|---|
271 | 0 | 东方财富证券有开户期权吗 | 星火燎原23 | 08-04 | 08-04 13:34 |
518 | 1 | 商品期权招商 | 股友L181804... | 08-03 | 08-03 10:50 |
475 | 1 | 商品期权 | 股友L181804... | 08-03 | 08-03 10:50 |
473 | 0 | 国内期货新玩法,商品期权 | 股友L181804... | 08-03 | 08-03 10:47 |
480 | 0 | 黄金继续新低跌破1210至1200附近 抄底还需耐心 | 上帝粒子5 | 08-02 | 08-02 22:50 |
1736 | 1 | 期权资管账户软件 伞形信托软件 | 东石科技111 | 07-25 | 08-02 08:45 |
4849 | 4 | 期权账户2元全包 全国都有营业部 | 东石科技111 | 07-12 | 08-02 08:44 |
13671 | 4 | 穷穷裕裕 | 老白分析师 | 07-30 | 08-01 17:14 |
14964 | 5 | 每一天有美好的东西存在 | 老白分析师 | 07-30 | 08-01 17:14 |
14964 | 2 | 找我,我教你 伤了 ,我帮你 | 老白分析师 | 07-31 | 08-01 17:14 |
876 | 0 | 50ETF无门槛,无资金要求 | 无心亦梦 | 08-01 | 08-01 14:27 |
1666 | 1 | 开义务仓时,开仓和平仓券商收手续费吗 | 股友DlarhN | 07-27 | 07-31 13:36 |
1037 | 0 | 场外期权代理是什么? | 股友14Vx61 | 07-31 | 07-31 11:17 |
1988 | 2 | 虚值期权卖方怎样赚取买方的权利金? | 股友DlarhN | 07-24 | 07-25 16:13 |
1767 | 0 | 50ETF购7月2650涨幅241.67% | 天道酬勤是良训 | 07-25 | 07-25 08:15 |
4197 | 6 | 上证50期权卖方更容易赚钱 | 男模额弥陀 | 02-24 | 07-24 20:27 |
4067 | 1 | 想问一下义务仓在行权日如何被行权,得到全部权利金 | 星火燎原23 | 07-11 | 07-24 16:13 |
1927 | 1 | 50ETF期权的一点点 | 天道酬勤是良训 | 07-24 | 07-24 14:37 |
1715 | 0 | 期权的四种基本头寸 | 天道酬勤是良训 | 07-24 | 07-24 13:57 |
2515 | 1 | 期权模拟交易不能成交了,是关闭了么? | 股友Y5wjlF | 07-19 | 07-20 19:58 |
点击进入期权吧>> |