2018年8月5日全国各地玉米价格最新行情一览
山西省 高平市 玉米价格行情 8月5日 15%水分 1900.00 元/吨
四川省 泸定县 玉米价格行情 8月5日 15%水分 2350.00 元/吨
山东省 任城区 玉米价格行情 8月5日 15%水分 1900.00 元/吨
甘肃省 凉州区 玉米价格行情 8月5日 15%水分 2060.00 元/吨
广西 博白县 玉米价格行情 8月5日 15%水分 1926.00 元/吨
甘肃省 康县 玉米价格行情 8月5日 15%水分 2200.00 元/吨
四川省 中江县 玉米价格行情 8月5日 15%水分 2222.00 元/吨
福建省 同安区 玉米价格行情 8月5日 15%水分 2000.00 元/吨
甘肃省 凉州区 玉米价格行情 8月5日 15%水分 2000.00 元/吨
重庆市 黔江区 玉米价格行情 8月5日 15%水分 2256.00 元/吨
河北省 万全县 玉米价格行情 8月5日 15%水分 1980.00 元/吨
河南省 西华县 玉米价格行情 8月5日 15%水分 2000.00 元/吨
河南省 温县 玉米价格行情 8月5日 15%水分 1960.00 元/吨
山西省 绛县 玉米价格行情 8月5日 15%水分 1980.00 元/吨
新疆 石河子市 玉米价格行情 8月5日 15%水分 1800.00 元/吨
四川省 威远县 玉米价格行情 8月5日 15%水分 1950.00 元/吨
北京市 西城区 玉米价格行情 8月5日 15%水分 1900.00 元/吨
四川省 犍为县 玉米价格行情 8月5日 15%水分 1900.00 元/吨
甘肃省 武都区 玉米价格行情 8月5日 15%水分 2100.00 元/吨
广东省 吴川市 玉米价格行情 8月5日 15%水分 2100.00 元/吨
黑龙江 阿城市 玉米价格行情 8月5日 15%水分 1556.00 元/吨
山东省 莒县 玉米价格行情 8月5日 15%水分 2000.00 元/吨
河北省 东光县 玉米价格行情 8月5日 15%水分 1690.00 元/吨




















用户评论(已有0条评论)