纸黄金行情图
数据来源:http://www.kitco.com
世界黄金现货价格
交易单位 | 买入价 | 卖出价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|
人民币/克 | 260.99 | 261.19 | -1.07 | -0.41% | 2016-03-10 |
美元/盎司 | 1247.80 | 1248.80 | -5.10 | -0.41% | 2016-03-10 |
上海黄金交易所行情
品种 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 涨跌 | 昨收价 | 总成交量 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ag(T+D) | 3641.00 | 3625.00 | 3648.00 | 3619.00 | 0.72% | 3615.00 | 2589812.00 | 2018-08-03 23:59:10 |
Ag99.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 4092.00 | 0.00 | 2018-08-03 19:32:28 |
Ag99.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 3655.00 | 0.00 | 2018-08-03 19:32:28 |
Au(T+D) | 268.12 | 267.30 | 268.35 | 266.82 | 0.11% | 267.82 | 24462.00 | 2018-08-03 23:59:07 |
Au(T+N1) | 274.80 | 272.05 | 275.25 | 272.05 | 0.29% | 274.00 | 1.80 | 2018-08-03 23:35:14 |
Au(T+N2) | 271.05 | 270.30 | 271.05 | 270.30 | 0.26% | 270.35 | 16.60 | 2018-08-03 23:48:24 |
Au100g | 268.98 | 268.96 | 268.98 | 268.96 | 0.27% | 268.25 | 1.00 | 2018-08-03 23:52:38 |
Au99.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 267.66 | 0.00 | 2018-08-03 23:31:10 |
Au99.99 | 268.50 | 269.00 | 269.00 | 267.15 | 0.26% | 267.81 | 271.78 | 2018-08-03 23:58:26 |
iAu100g | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 269.00 | 0.00 | 2018-08-03 21:22:55 |
iAu99.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 237.80 | 0.00 | 2018-08-03 19:32:28 |
iAu99.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 267.50 | 0.00 | 2018-08-03 23:58:32 |
mAu(T+D) | 268.15 | 267.46 | 268.39 | 266.88 | 0.14% | 267.77 | 1619.20 | 2018-08-03 23:58:31 |
Pt99.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 196.90 | 0.00 | 2018-08-03 23:09:06 |
数据来源:上海黄金交易所 中国黄金资讯网
银行账户黄金
品种 | 中间价 | 买入价 | 卖出价 | 最高价 | 最低价 | 今开盘 | 昨收盘 | 涨跌量 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美元账户黄金 | 1213.71 | 1212.81 | 1214.61 | 1218.24 | 1213.29 | 1217.74 | 1213.66 | -0.85 | 2018-08-04 04:00:00 |
美元账户白银 | 15.42 | 15.38 | 15.48 | 15.52 | 15.42 | 15.50 | 15.43 | -0.06 | 2018-08-04 04:00:00 |
美元账户铂金 | 831.00 | 825.00 | 837.00 | 839.00 | 831.00 | 837.00 | 832.00 | -7.00 | 2018-08-04 04:00:00 |
美元账户钯金 | 913.00 | 907.00 | 919.00 | 918.50 | 912.50 | 917.50 | 913.50 | -6.50 | 2018-08-04 04:00:00 |
人民币账户黄金 | 266.52 | 266.32 | 266.72 | 267.52 | 266.43 | 267.40 | 267.38 | -1.06 | 2018-08-04 04:00:00 |
人民币账户白银 | 3.39 | 3.38 | 3.40 | 3.41 | 3.39 | 3.40 | 3.40 | -0.03 | 2018-08-04 04:00:00 |
人民币账户铂金 | 182.48 | 181.28 | 183.68 | 184.24 | 182.48 | 183.80 | 183.80 | -2.52 | 2018-08-04 04:00:00 |
人民币账户钯金 | 200.49 | 199.29 | 201.69 | 201.69 | 200.16 | 201.47 | 201.26 | -1.97 | 2018-08-04 04:00:00 |